Z2000串口屏
Z2000系列簡介
下載地址:網站首頁—>服務支持—>下載中心—>資料下載—>世龍電子選型指南
Z2000系列為我司自主研發的串口指令屏,用戶可通過簡單的串口指令實現對液晶顯示屏的顯示控制,并帶有觸摸功能,用戶可通過點擊觸摸屏來進行顯示屏與用戶系統的信息交互。工作原理如下:

Z2000所有顯示內容都是基于組態控件與預置畫面來完成,用戶可通過智能終端開發軟件來進行界面設計,將要顯示的內容(如背景圖片、觸摸按鈕、進度條、動態數據等)拖拽到界面上即可,整個界面設計無需編程,開發簡單,可大大縮短開發周期。界面設計完成后通過USB口下載到Z2000系列產品中,用戶通過串口指令控制顯示內容的更新。當觸摸有點擊時,Z2000也會按照規定指令格式將觸摸信息反饋給用戶。
選型列表
下載地址:網站首頁—>服務支持—>下載中心—>資料下載—>世龍電子選型指南
尺寸 | 比例 | 型號 | 分辨率 | 顯示尺寸 | 背光 | 亮度 | 電壓 | 溫度 | 功耗 | 通訊口 |
3.5 | 4:3 | Z20353224N1GC16T | 320*240 | 70.1(H)x52.6(V) | LED | 300 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/220mA | RS232 |
Z20353224N1GC16N | 320*240 | 70.1(H)x52.6(V) | LED | 300 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/220mA | RS232 | ||
4.3 | 16:9 | Z20434827N1GC16T | 480*272 | 95.0(H)x53.9(V) | LED | 350 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/120mA | RS232 |
Z20434827N1GC16N | 480*272 | 95.0(H)x53.9(V) | LED | 350 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/120mA | RS232 | ||
5 | 16:9 | Z20504827M1GC16T | 480*272 | 110.9(H)x62.8(V) | LED | 300 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/150mA | RS232 |
Z20504827M1GC16N | 480*272 | 110.9(H)x62.8(V) | LED | 300 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/150mA | RS232 | ||
Z20508048M1GC16T | 800*480 | 108.0(H)x64.8(V) | LED | 250 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/170mA | RS232 | ||
Z20508048M1GC16N | 800*480 | 108.0(H)x64.8(V) | LED | 250 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/170mA | RS232 | ||
5.6 | 4:3 | Z20566448M1GC16N | 640*480 | 112.9(H)x84.7(V) | LED | 200 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/250mA | RS232,RS485 |
Z20566448M1GC16T | 640*480 | 112.9(H)x84.7(V) | LED | 200 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/250mA | RS232,RS485 | ||
Z20566448P1GC16T | 640*480 | 112.9(H)x84.7(V) | LED | 200 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/250mA | RS232,RS485 | ||
7 | 16:9 | Z20708048P1GC16T | 800*480 | 154.1(H)x85.9(V) | LED | 300 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/360mA | RS232,RS485 |
Z20708048M1GC16T | 800*480 | 154.1(H)x85.9(V) | LED | 300 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/210mA | RS232 | ||
Z20708048M1GC16N | 800*480 | 154.1(H)x85.9(V) | LED | 300 | 5/15V | -20/70℃ | 12V/210mA | RS232 | ||
8 | 4:3 | Z20808060P1GC16T | 800*600 | 162.0(H)x121.5(V) | LED | 250 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/320mA | RS232,RS485 |
Z20808060M1GC16T | 800*600 | 162.0(H)x121.5(V) | LED | 250 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/320mA | RS232,RS485 | ||
Z20808060M1GC16N | 800*600 | 162.0(H)x121.5(V) | LED | 250 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/320mA | RS232,RS485 | ||
10.4 | 16:9 | Z21048060P1GC16T | 800*600 | 211.2(H)x158.4(V) | LED | 400 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/310mA | RS232,RS485 |
Z21048060M1GC16T | 800*600 | 211.2(H)x158.4(V) | LED | 400 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/310mA | RS232,RS485 | ||
Z21048060M1GC16N | 800*600 | 211.2(H)x158.4(V) | LED | 400 | 8/26V | -20/70℃ | 12V/310mA | RS232,RS485 |
命名規則
- 上一個:八位并口總線系列
- 下一個:Z4000串口屏系列